Servicio WMS que contiene todos los mapas y ortofotos vigentes del ICGC organizados por capas
Servicio WMS que contiene todos los mapas y ortofotos vigentes del ICGC organizados por capas
Capa | Nombre capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Mapa topográfico de Cataluña 1:5.000 | mtc5m | Todas las escalas |
Mapa topográfico de Cataluña 1:10.000 | mtc10m | Todas las escalas |
Mapa topográfico de Cataluña 1:25.000 | mtc25m | Todas las escalas |
Mapa topográfico de Cataluña 1:50.000 | mtc50m | Todas las escalas |
Mapa topográfico de Cataluña 1:250.000 | mtc250m | Todas las escalas |
Mapa topográfico de Cataluña 1:500.000 | mtc500m | Todas las escalas |
Mapa topográfico de Cataluña 1:1.000.000 | mtc1000m | Todas las escalas |
Ortofoto de Cataluña 1:1.000 vigente (cobertura parcial) | orto10c | Todas las escalas |
Ortofoto de Cataluña 1:2.500 vigente | orto25c | Todas las escalas |
Ortofoto de Cataluña 1:5.000 vigente | orto5m | Todas las escalas |
Ortofoto de Cataluña 1:25.000 vigente | orto25m | Todas las escalas |
Ortofoto infrarroja de Cataluña 1:2.500 vigente | ortoi25c | Todas las escalas |
Ortofoto infrarroja de Cataluña 1:5.000 vigente | ortoi5m | Todas las escalas |
Ortofoto infrarroja de Cataluña 1:25.000 vigente | ortoi25m | Todas las escalas |
Imagen satélite de Cataluña 1:250.000 | sat250m | Todas las escalas |
Â