• Imprimeix

Accidents per allaus

Dades dels accidents més representatius

Logos ICGC - Bombers - Mossos d'esquadra - Conselh Generau d'Aran
BombersMossos d'esquadraConselh Generau d'Aran

Dades dels accidents més representatius ocorreguts al Pirineu de Catalunya

Mapa de comarques del Pirineu amb activitat d'allaus
Val d'AranAlta RibagorçaPallars SobiràPallars JussàAlt UrgellSolsonèsBerguedàCerdanyaCerdanyaRipollès

Per visualitzar els accidents per comarques cliqueu damunt del mapa
( Val d'Aran | Alta Ribagorça | Pallars Jussà | Pallars Sobirà | Alt Urgell | Solsonès | Cerdanya | Berguedà | Ripollès )

 

Per temporada

Temporada 2023-2024 | Temporada 2022-2023 | Temporada 2021-2022 | Temporada 2020-2021 | Temporada 2019-2020 | Temporada 2018-2019 | 

Temporada 2017-2018 | Temporada 2016-2017 | Temporada 2015-2016 | Temporada 2014-2015 | Temporada 2013-2014 | Temporada 2012-2013 | 

Temporada 2011-2012 | Temporada 2010-2011 | Temporada 2009-2010 | Temporada 2008-2009 | Temporada 2007-2008 | Temporada 2006-2007 | 

Temporada 2005-2006 | Temporada 2004-2005 | Temporada 2003-2004 | Temporada 2002-2003 | Temporada 2001-2002 | Temporada 2000-2001 | 

Temporada 1999-2000 | Temporada 1998-1999 | Temporada 1997-1998 | Temporada 1996-1997 | Temporada 1995-1996 | Temporada 1994-1995 | 

Temporada 1993-1994 | Temporada 1992-1993 | Temporada 1991-1992 | Temporada 1990-1991 | Temporada 1989-1990 | Temporada 1988-1989 | 

Temporada 1987-1988 | Temporada 1986-1987



Compte amb les allaus! (2019-2020) [4,5 MB]

Si heu estat involucrats en algun accident i creieu que pot ser interessant donar-lo a conèixer, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Aquesta pàgina d'accidents d'allaus, a més de ser informativa, vol tenir un vessant divulgatiu i es realitza amb la col·laboració del GRAE dels Bombers i membres de la Unitat d'intervenció en muntanya de Mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya i els Pompièrs del Conselh Generau d'Aran.